Mô tả sản phẩm
Kinco FV100-2S-0015G VFD
Technical Specifications
Model | FV100-2S-0015G |
---|---|
The power of suitable motor(kW) | 1.5 |
Voltage(V) | 3-phase 0~rated input voltage |
Rated current(A) | 7.5 |
Overload capcity | 150% 1 Minute; 180% 10 Seconds; 200% 0.5 Second; 10 minutes interval(inverse time limit speciality) |
Rated voltage/frequency | Single phase 200V~240V AC; 50Hz/60Hz |
Allowable voltage range | 180V~260V AC; Voltage unbalancedness:≤3%; Allowable frequency fluctuation:±5% |
Rated current(A) | 14.0 |
Brake unit | Built-in |
Protection class | IP20 |
Cooling method | Cooling by fan |
Dimensions (Unit:mm)
Models | W | H | D | W1 | H1 | D1 | T1 | Installation hole(d) |
Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV100-2S-0004G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2 |
FV100-2S-0007G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2 |
FV100-2S-0015G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2 |
FV100-2S-0022G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2 |
FV100-2S-0037G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2 |
FV100-2T-0004G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2 |
FV100-2T-0007G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2 |
FV100-2T-0015G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2 |
FV100-2T-0022G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2 |
FV100-2T-0037G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2 |
FV100-4T-0007G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2 |
FV100-4T-0015G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2 |
FV100-4T-0022G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2 |
FV100-4T-0037G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2 |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.