Mô tả sản phẩm
CẢM BIẾN PM-R44P
Thuộc tính sản phẩm | Chọn tất cả | |
Danh mục | Cảm biến và đầu dò | |
---|---|---|
Cảm biến quang học – Bộ chuyển đổi hình ảnh – Loại khe cắm – Ngõ ra Transistor | ||
Nhà sản xuất | Bán hàng tự động hóa công nghiệp của Panasonic | |
Hàng loạt | PM-44 | |
Bao bì | Hàng loạt | |
Trạng thái của mảnh | Lỗi thời | |
Khoảng cách dò | 0.197 “(5 mm) | |
Phương pháp cảm biến | Transmissive | |
Cấu hình đầu ra | PNP – Dark-ON / Lit-ON – Có thể lựa chọn | |
Dòng trực tiếp – Trực tiếp (Nếu) | 50mA | |
Dòng đầu thu (Ic) tối đa. | 15mA | |
Điện áp ngắt – Manifold-emitter (tối đa) | 30V | |
Thời gian đáp ứng | 20 μs | |
Nhiệt độ hoạt động | -25 ° C ~ 55 ° C | |
Loại lắp | Chassis lắp ráp | |
Gói / Hộp (nhà ở) | Mô đun, đầu ren, kiểu khe | |
Loại | Không được khuếch đại |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.