Mô tả sản phẩm
BỘ ĐIỀU KHIỀN LẬP TRÌNH QL-B1
Thông số kỹ thuật
Mô hình | QL-B1 | |||
Địa chỉ liên lạc | 32 địa chỉ cho tốc độ cao (1 địa chỉ = 1 điểm đầu vào + 1 đầu ra) 96 địa chỉ cho tốc độ thấp (1 địa chỉ = 1 đầu vào điểm + 1 điểm đầu ra) Dữ liệu 32 địa chỉ (1 địa chỉ = đọc 16 bit + viết 16 bit) |
|||
Số điểm I / O | I / O Tổng cộng MAX 128 điểm (Bộ trộn I / O QL – S1 XT tính là 1 điểm) | |||
Tốc độ truyền | 250 kbit / s, 500 kbit / s, 1 Mbit / s, tốc độ truyền 2 Mbit / s được đặt bởi đơn vị cơ sở (điện thoại sẽ tự động theo sau) |
|||
Khoảng cách truyền | 250 kbit / s: 200 m 500 kbit / s: 100 m 1 Mbit / s: 50 m 2 Mbit / s: 25 m | |||
Loại kết nối | Đa chi nhánh | |||
Tổng số đơn vị con | 64 đơn vị | |||
Số đơn vị con / 1 ngành | 8 đơn vị | |||
Cáp truyền thông | QL cáp chuyên dụng (0.75mm 2 ), điện 24V cũng được cung cấp (QL-W20 (20m), QL-W100 (100m)) | |||
Điện áp cung cấp | 12 đến 24 VDC | |||
Cung cấp công suất hiện tại | 2A (công suất hiện tại có thể được cung cấp cho mỗi QL-B1) | |||
Đặc điểm chung | Kháng môi trường | Vận hành nhiệt độ xung quanh | 0 đến 60 ° C (không đóng băng) * 1 | |
Độ ẩm hoạt động | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
Nhiệt độ môi trường lưu trữ | -25 đến 70 ° C (không đóng băng) | |||
Điện áp chịu được | AC 500 V 1 phút (giữa các mạch cách ly) | |||
Độ ồn | Cung ± chung 1500V, công suất bình thường ± 500V rộng xung 1 [mu] s, 50 ns (do tiếng ồn giả) EN compliant (EN 61000-4-2-/ -3 / -4 / -6) |
|||
Sử dụng bầu không khí | Không có khí ăn mòn | |||
Thánh Lễ | Khoảng 56 g | |||
Chống rung | Khi có rung động không liên tục | Tần số từ 10 đến 57 Hz | Biên độ 0,075 mm * 2 | |
Tần số 57 đến 150 Hz | Gia tốc 9,8 m / s 2 * 2 | |||
Khi có rung động liên tục | Tần số từ 10 đến 57 Hz | Biên độ 0,035 mm * 2 | ||
Tần số 57 đến 150 Hz | Gia tốc 4,9 m / s 2 * 2 | |||
Phương pháp lắp | Lắp đặt đường dây 35 mm hoặc cài đặt trực tiếp (QL – E 4 □) | |||
QL cáp chuyên dụng công suất hiện tại | 5 A | |||
Điện áp cung cấp | DC 12 đến 24 V (cung cấp từ QL-B 1 thông qua đường truyền) | |||
Tiêu thụ hiện tại | 0 mA |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.