Mô tả sản phẩm
ENCORDER E6B2-CWZ5B 2000P/R
| Phân loại | Mô hình Shaft tăng dần |
|---|---|
| Đường kính | 40 dia. |
| Điện áp cung cấp | DC12-10% đến 24 + 15% V (gợn sóng (trang): tối đa 5%) |
| Mức tiêu thụ hiện tại | Tối đa 100 mA DC |
| Nghị quyết | 2000 P / R |
| Dòng điện chấn động | Khoảng 9 A (Thời gian: Khoảng 0,3 ms) |
| Giai đoạn đầu ra | A, B và Z |
| Kiểm soát đầu ra (loại đầu ra) | Bộ thu PNP |
| Kiểm soát đầu ra (Load điện áp cung cấp điện áp) | Tối đa 30 VDC |
| Kiểm soát đầu ra (Load current) | Tối đa 35 mA. (nguồn hiện tại) |
| Kiểm soát đầu ra (điện áp dư) | Tối đa 0,4 VDC (tại nguồn hiện tại 35 mA) |
| Điểm bắt đầu vị trí | Được trang bị |
| Tối đa tần số đáp ứng | 50 kHz |
| Sự khác biệt giai đoạn đầu ra | 90 ± 45 ° giữa A và B (1/4 T ± 1/8 T) |
| Moment khởi động | Tối đa 0,98 mN.m |
| Lực quán tính | 1 x 10 ** – 6 kg.m ** 2 tối đa |
| Tải trọng trục | Hình khuyên: 30 N Động lực: 20 N |
| Tối đa phép quay cho phép | 6000 r / phút |
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ cực ngắn đầu ra |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Hoạt động: -10 đến 70 ° C Lưu trữ: -25 đến 85 ° C (không đóng băng) |
| Độ ẩm môi trường xung quanh | Vận hành: 35 đến 85% RH Lưu trữ: 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) |
| Vật liệu chống điện | Giữa các bộ phận tích điện và vỏ: 20 MΩ min. ở 500 VDC |
| Độ bền điện môi | Giữa các bộ phận có điện tích và vỏ: 500 VAC ở tốc độ 50/60 Hz trong 1 phút |
| Chống rung | 10 đến 500 Hz, 2 mm hoặc 150 m / s ** 2 biên độ kép cho 11 phút 3 lần theo hướng X, Y và Z |
| Chống sốc | 1000 m / s ** 2 cho mỗi lần 3 lần theo hướng X, Y, và Z |
| Mức độ bảo vệ | IEC: IP50 |
| Phương pháp kết nối | Các mô hình có sẵn (Cable_length: 0.5 m) |
| Chất liệu (thân xe) | Nhôm |
| Chất liệu (trường hợp) | ABS |
| Chất liệu (trục) | SUS420J2 |
| Trọng lượng (trạng thái đóng gói) | Khoảng 100g |
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, khớp nối và đầu cờ lục giác |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668
HOTLINE: 0974.596.569 – 0979.111.516 – 0976.844.195 – 0968.627.188
KỸ THUẬT: 0936171013 – 0945627188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: https://phamduongjsc.com.vn/– https://phamduongjsc.com/
WEBSITE: https://tudonghoa365.com/– http://plc-hmi-servo-sensor-panasonic.com/.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.