Mô tả sản phẩm
BỘ ĐIỀU KHIỂN CÓ THỂ LẬP TRÌNH QL-R01
Thông số kỹ thuật
Mô hình | QL-R 01 | |||
QL cáp chuyên dụng công suất hiện tại | 5 A | |||
Địa chỉ liên lạc | 32 địa chỉ cho tốc độ cao (1 địa chỉ = 1 điểm đầu vào + 1 đầu ra) 96 địa chỉ cho tốc độ thấp (1 địa chỉ = 1 đầu vào điểm + 1 điểm đầu ra) Dữ liệu 32 địa chỉ (1 địa chỉ = đọc 16 bit + viết 16 bit) |
|||
Số điểm I / O | I / O Tổng cộng MAX 128 điểm (Bộ trộn I / O QL – S1 XT tính là 1 điểm) | |||
Tốc độ truyền | 250 kbit / s, 500 kbit / s, 1 Mbit / s, tốc độ truyền 2 Mbit / s được đặt bởi đơn vị cơ sở (điện thoại sẽ tự động theo sau) |
|||
Khoảng cách truyền | 250 kbit / s: 200 m 500 kbit / s: 100 m 1 Mbit / s: 50 m 2 Mbit / s: 25 m | |||
Loại kết nối | Đa chi nhánh | |||
Tổng số đơn vị con | 64 đơn vị | |||
Số đơn vị con / 1 ngành | 8 đơn vị | |||
Cáp truyền thông | QL cáp chuyên dụng (0.75mm 2 ), điện 24V cũng được cung cấp (QL-W20 (20m), QL-W100 (100m)) | |||
Đặc điểm chung | Kháng môi trường | Vận hành nhiệt độ xung quanh | 0 đến 60 ° C (không đóng băng) * 1 | |
Độ ẩm hoạt động | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
Nhiệt độ môi trường lưu trữ | -25 đến 70 ° C (không đóng băng) | |||
Điện áp chịu được | AC 500 V 1 phút (giữa các mạch cách ly) | |||
Độ ồn | Cung ± chung 1500V, công suất bình thường ± 500V rộng xung 1 [mu] s, 50 ns (do tiếng ồn giả) EN compliant (EN 61000-4-2-/ -3 / -4 / -6) |
|||
Sử dụng bầu không khí | Không có khí ăn mòn | |||
Thánh Lễ | Khoảng 78 g | |||
Chống rung | Khi có rung động không liên tục | Tần số từ 10 đến 57 Hz | Biên độ 0,075 mm * 2 | |
Tần số 57 đến 150 Hz | Gia tốc 9,8 m / s 2 * 2 | |||
Khi có rung động liên tục | Tần số từ 10 đến 57 Hz | Biên độ 0,035 mm * 2 | ||
Tần số 57 đến 150 Hz | Gia tốc 4,9 m / s 2 * 2 | |||
Phương pháp lắp | Lắp đặt đường dây 35 mm hoặc cài đặt trực tiếp (QL – E 4 □) | |||
QL cáp chuyên dụng công suất hiện tại | 5 A | |||
Điện áp cung cấp | DC 12 đến 24 V (cung cấp từ QL-B 1 thông qua đường truyền) | |||
Tiêu thụ hiện tại | 35 mA hoặc ít hơn |
MODEL CÙNG LOẠI:
– TM-006, TM-040, TM-065, TM-3000, TM-3000P, TM-H1
– TR-C48, TR-H1, TR-TH08, TR-V1000, TR-V1001, TR-V1050, TR-1051, TR-V500, TR-V501, TR-V550, TR- V551
– QL-B1, QL-C1, QL-C2, QL-C3, QL-E4M, QL-E4R, QL-E4T, QL-E4X, QL-R01, QL-S1X, QL-S1XT, QL-S2T, QL-S2X, QL-W100, QL-W20
– DD-860, DD-86U, DD-960, DD-960U
– DH-214, DH-220, DH-314, DH-320
– DL-CL1, DL-DN1, DL-EP1, DL-RB1A, DL-RS1A
– DT-100A, DT-500, DT-80A, DT-B4, DT-H1, DT-H5, DT-128, DT-M1G, DT-M256, DT-M512
– DV-90N
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.