Mô tả sản phẩm
FD-V40P
Mô hình | FD-V40P | |||
Loại | Gắn DIN | |||
Loại đầu ra | Đầu ra PNP | |||
Tiêu thụ hiện tại | Tại 12 V | Thông thường | 1500 mW (125 mA) trở xuống | |
Chế độ sinh thái | 1320 mW (110 mA) trở xuống | |||
24 V | Thông thường | 2000 mW (83 mA) trở xuống | ||
Chế độ sinh thái | 1700 mW (70 mA) trở xuống | |||
Phạm vi phát hiện | FD – A 10: 0.3 đến 10 L / phút FD – A 50: 1,5 đến 50 L / phút FD – A 100: 3 đến 100 L / phút (std) |
|||
Phương pháp hiển thị | Màn hình hiển thị hai bước với đèn LED 7 số 7 số (hàng trên: đỏ, dưới: xanh) Hiển thị chu kỳ cập nhật: 5 lần / giây |
|||
Đèn báo hoạt động | Đèn LED đỏ × 2 (ngõ ra điều khiển 1, 2) Đèn LED màu xanh lá cây (hiển thị tổng hợp) | |||
Nghị quyết | FD-A 10: 0,01 L FD-A 50: 0,1 L FD-A 100: 0,1 L |
|||
Trễ | Biến | |||
Thời gian đáp ứng (chức năng phòng chống chattering) | Chọn từ HSP (5 ms), 0.02, 0.1, 1, 5 giây | |||
Tích hợp thời gian lấy mẫu | 30 ms | |||
Tích hợp lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ ghi mỗi phút | |||
Đơn vị hiển thị hội nhập | FD-A10: 0.01, 0.1, 1, 10, 100 (ℓ) từ lựa chọn FD-A50: 0.1, 1, 10, 100, 1000 (ℓ) có thể được chọn từ FD-A100: 0.1, 1, 10, 100, Có thể chọn từ 1000 (ℓ) |
|||
Tích hợp lại đầu vào | Thời gian nhập từ 20 ms trở lên (đầu ra analog và kiểu chuyển mạch) | |||
Ngõ ra điều khiển / Ngõ ra tích hợp | Bộ thu mở tối đa 100 mA (30 V hoặc nhỏ hơn) Điện áp dư 1 V hoặc nhỏ hơn, 2 đầu ra (NO / NC switchable) |
|||
Đầu ra tương tự | 4-20 mA Điện trở tải tối đa 260 Ω | |||
Khả năng lặp lại | ± 0.5% FS hoặc nhỏ hơn (khi hoạt động nhiệt độ môi trường là 25 ° C) | |||
Đánh giá | Điện áp cung cấp | DC 12 – 24 V, gợn sóng (PP) 10% hoặc ít hơn | ||
Kháng môi trường | Vận hành nhiệt độ xung quanh | 0 đến 50 ° C (không đóng băng) | ||
Độ ẩm hoạt động | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
Chống rung | 10 đến 55 Hz, nhiều biên độ 1,5 mm, X, Y, Z mỗi trục 3 giờ | |||
Vật liệu | Thân máy, mặt nạ: mặt nạ polycarbonate: cao su silicone | |||
Phụ kiện | Khớp nối, cáp điện, hướng dẫn sử dụng | |||
Thánh Lễ | Khoảng 85 g (bao gồm cả cáp điện) |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.