Mô tả sản phẩm
BỘ ĐỌC MÃ 2D CỐ ĐỊNH TL-800
Thông số kỹ thuật
Mô hình | TL-800 | |||
Mã tương ứng | Mã QR (Model 1, Mô hình 2), một mã vi QR, DataMatrix (ECC200), PDF417, Mã 39, ITF, NW-7, JAN / EAN / UPC (A · E), mã 128, GS1-128 (EAN-128) |
|||
Nguồn cung cấp năng lượng (cho máy ảnh + chiếu sáng LED) | 12 V ± 10% (0,85 A) | |||
Đầu vào | Đầu vào máy ảnh | EIA | ||
Ngõ vào thời gian (TIM) Ngõ vào chuyển đổi cài đặt bên trong (MODE 1, 2) | Đánh giá đầu vào | 15 đến 30 VDC | ||
Dòng OFF OFF tối đa | 1,0 mA | |||
Đầu ra | Đầu ra video | Phù hợp với hệ thống NTSC | ||
Đầu ra OK / NG Đầu ra ánh sáng ngoài (SHT) Đầu ra PMI | Mẫu đầu ra | Bộ thu mở NPN | ||
Tải trọng | DC 30 V, 100 mA | |||
Dòng rò rỉ khi T OFFT | 0.1 mA hoặc thấp hơn (DC 30 V) | |||
Dòng dư khi ON | 1,4 V hoặc nhỏ hơn (100 mA) | |||
Giao diện nối tiếp | Tiêu chuẩn áp dụng | RS-232C | ||
Phương pháp đồng bộ | Không đồng bộ | |||
Porate | 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit / s | |||
Chiều dài dữ liệu | 7/8 bit | |||
Độ tin cậy | Không có / thậm chí / lẻ | |||
Ngừng chiều dài bit | 1/2 bit | |||
Kích thước bên ngoài | 50 x 130 x 117 (mm) | |||
Đánh giá | Điện áp cung cấp | DC 24 V + 10%, – 15% | ||
Tiêu thụ dòng điện tối đa | Lên đến 1A | |||
Kháng môi trường | Sử dụng bầu không khí | Không có bụi hoặc khí ăn mòn | ||
Vận hành nhiệt độ xung quanh | 0 đến 50 ° C | |||
Độ ẩm hoạt động | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.