Mô tả sản phẩm
PSD1810-N
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
SẢN LƯỢNG MOTHOD | NPN NO | PSD1810-N | PSD1805-N |
NPN NC | PSD1810-N2 | PSD1805-N2 | |
PNP NO | PSD1810-P | PSD1805-P | |
PNP NC | PSD1810-P2 | PSD1805-P2 | |
CẢM BIẾN BỀ MẶT | KHÔNG ĐƯỢC CHE CHỞ | BẢO VỆ | |
MÔ TẢ | STANDARD / M18 | STANDARD / M18 | |
TIÊU CHUẨN CẢM BIẾN ĐỐI TƯỢNG | SẮT 18 X 18 X 1 MM | SẮT 18 X 18 X 1 MM | |
KHOẢNG CÁCH PHÁT HIỆN | 9 MM | 5 MM | |
BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH CẢM BIẾN | 0 ĐẾN 7,2 MM | 0 ĐẾN 4 MM | |
TÍNH TỪ TRỂ | ≦ 10% CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH | ≦ 10% CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH | |
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG | 2 MS MAX. | 2 MS MAX. | |
ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG | DC 12 ~ 24V | DC 12 ~ 24V | |
DÒNG TIÊU THỤ | DC 14 MA ≦ KHÔNG TẢI | DC 14 MA ≦ KHÔNG TẢI | |
DÒNG TẢI | DC 100 MA MAX TẠI DC 24V | DC 100 MA MAX TẠI DC 24V | |
RÒ RỈ HIỆN NAY | ≦ 1,1 MA KHÔNG TẢI | ≦ 1,1 MA KHÔNG TẢI | |
ĐIỆN ÁP DƯ | DC 2V ≦ | DC 2V ≦ | |
ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN | 20M Ω MIN. (DC500V) | 20M Ω MIN. (DC500V) | |
ĐIỆN ÁP WITHSTANDABILITY | AC1000V 60HZ 60 SEC. | AC1000V 60HZ 60 SEC. | |
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
CẤP BẢO VỆ | IP 67 | IP 67 | |
DÂY PHƯƠNG PHÁP | Ø5.2 X 2M / 3-DÂY | Ø5.2 X 2M / 3-DÂY | |
TRỌNG LƯỢNG | APPROX. 85G | APPROX. 85G |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.